+_df_result_df_SEIKO_20241223第37回ゴールドウインカップ阿寒スラローム大会_S

Rank Bib Name Club Run 1 Run 2 Total Diff ResultPoint Before_FIS_SLpoints
0 1 5 相原 史郎 小泉スキークラブ 51.49 (1) 51.51 (1) 1:43.00 0.00 23.00 23.75
1 2 14 佐藤 大虎 SS HOLDINGS SC 52.59 (3) 52.63 (5) 1:45.22 2.22 38.73 39.41
2 3 3 鎌田 宇朗 早稲田大学 53.57 (5) 52.57 (3) 1:46.14 3.14 45.25 28.15
3 4 31 石塚 心樹 早稲田大学 54.10 (8) 52.57 (3) 1:46.67 3.67 49.01 47.0
4 5 25 ブイチック 龍馬 東海大学付属札幌高校 53.63 (6) 53.07 (9) 1:46.70 3.70 49.22 41.63
5 6 10 直江 優作 日本大学 54.54 (11) 52.30 (2) 1:46.84 3.84 50.22 32.79
6 7 49 中島 崇秀 中央大学 54.43 (10) 52.87 (6) 1:47.30 4.30 53.48 48.53
7 8 30 保坂 宙 長野俊英高校 54.59 (12) 53.04 (8) 1:47.63 4.63 55.81 47.76
8 9 6 大津 歩夢 近畿大学 54.63 (13) 53.12 (10) 1:47.75 4.75 56.67 33.18
9 10 19 宮島 太陽 明治大学 55.47 (24) 52.92 (7) 1:48.39 5.39 61.20 42.53
10 11 41 河野 太郎 慶應義塾大学 55.02 (18) 53.67 (13) 1:48.69 5.69 63.33 55.32
11 12 7 中村 拓幹 日本大学 55.16 (19) 53.60 (12) 1:48.76 5.76 63.82 40.58
12 13 37 高橋 拓希 東海大学 55.26 (22) 53.51 (11) 1:48.77 5.77 63.89 51.21
13 14 52 石塚 航史郎 東京農業大学 55.19 (21) 53.89 (14) 1:49.08 6.08 66.09 62.91
14 15 33 高橋 陸都 関根学園高校 54.72 (14) 54.40 (17) 1:49.12 6.12 66.37 52.67
15 16 17 戸谷 椋 中央大学 55.46 (23) 53.90 (15) 1:49.36 6.36 68.08 36.58
16 17 4 三上 大我 置環 54.01 (7) 56.69 (25) 1:50.70 7.70 77.57 30.9
17 18 71 YOUNG Taiga - 56.56 (27) 54.31 (16) 1:50.87 7.87 78.78 82.56
18 19 55 大野 翼 法政大学 56.24 (26) 54.78 (18) 1:51.02 8.02 79.84 66.36
19 20 93 佐々木 櫂 法政大学 56.82 (29) 54.91 (20) 1:51.73 8.73 84.87 82.23
20 21 54 新田 雅人 日本体育大学 57.33 (30) 54.79 (19) 1:52.12 9.12 87.64 60.9
21 22 98 山﨑 涼太郎 遠軽高校 57.66 (33) 55.96 (23) 1:53.62 10.62 98.27 106.57
22 23 63 石坂 穣 札幌第一高校 58.43 (38) 55.37 (21) 1:53.80 10.80 99.54 73.28
23 24 94 太谷 颯吾 東海大学付属札幌高校 58.32 (37) 55.85 (22) 1:54.17 11.17 102.17 101.16
24 25 88 髙澤 暁斗 関根学園高校 58.18 (36) 56.03 (24) 1:54.21 11.21 102.45 94.93
25 26 65 斎藤 宇哉 東海大学 58.09 (35) 57.05 (26) 1:55.14 12.14 109.04 73.76
26 27 99 切久保 冬輝 日本大学 59.16 (40) 57.09 (27) 1:56.25 13.25 116.91 100.28
27 28 109 梅澤 則仁 東海大学付属札幌高校 59.26 (41) 58.11 (28) 1:57.37 14.37 124.85 129.44
28 29 122 松本 龍之介 角館高校 59.62 (42) 58.27 (29) 1:57.89 14.89 128.53 145.01
29 30 137 関本 航大 札幌第一高校 1:00.11 (45) 58.90 (31) 1:59.01 16.01 136.47 114.26
30 31 115 丹野 慧 山形中央高校 1:00.51 (48) 58.64 (30) 1:59.15 16.15 137.46 194.85
31 32 103 橋倉 蒼依 角館高校 1:00.09 (44) 59.51 (32) 1:59.60 16.60 140.65 152.92
32 33 119 長崎 陽 関根学園高校 1:00.25 (46) 1:00.17 (33) 2:00.42 17.42 146.46 136.77
33 34 121 吉川 龍希 北翔大学 1:03.24 (50) 1:01.65 (34) 2:04.89 21.89 178.14 42.47
34 35 131 高野 壮太 遠軽高校 1:04.61 (53) 1:02.71 (36) 2:07.32 24.32 195.37 135.55
35 36 130 村上 誠太郎 東海大学付属札幌高校 1:07.09 (56) 1:02.27 (35) 2:09.36 26.36 209.82 38.92
36 37 113 藤島 諒哉 旭川明成高校 1:06.31 (54) 1:04.90 (37) 2:11.21 28.21 222.93 25.61
37 38 126 TSAI Yueh-Sheng TPE 1:17.36 (58) 1:10.41 (38) 2:27.77 44.77 340.30 39.73
38 39 140 川田 眞寿 東海大学付属札幌高校 1:15.79 (57) 1:12.37 (39) 2:28.16 45.16 343.07 35.7
39 20 0 富井 大作 長野俊英高校 DNS - DNS - 708030.86 31.14
40 112 0 伊藤 和飛 盛岡中央高校 DNS - DNS - 708030.86 35.88
41 1 0 大橋 陵人 日本大学 DNF - DNF - 708030.86 39.88
42 8 0 切久保 仁朗 アイグラン DNF - DNF - 708030.86 44.03
43 9 0 山本 洸貴 日本大学 DNF - DNF - 708030.86 44.55
44 11 0 市村 柊人 東海大学 DNF - DNF - 708030.86 43.69
45 13 0 山越 涼平 朴の木平スキークラブ DNF - DNF - 708030.86 42.79
46 15 0 今村 心温 日本体育大学 DNF - DNF - 708030.86 46.61
47 16 0 遠藤 三四郎 東海大学 DNF - DNF - 708030.86 49.72
48 21 0 大橋 蔵人 東洋大学 DNF - DNF - 708030.86 50.76
49 22 0 服部 慎也 日本大学 DNF - DNF - 708030.86 48.01
50 23 0 横尾 錬 日本大学 DNF - DNF - 708030.86 51.53
51 24 0 五十嵐 暖 小樽双葉高校 DNF - DNF - 708030.86 48.14
52 29 0 永澤 壮馬 近畿大学 DNF - DNF - 708030.86 54.41
53 34 0 青木 理恩 明治大学 DNF - DNF - 708030.86 56.68
54 35 0 小川 竜司 明治大学 DNF - DNF - 708030.86 57.32
55 36 0 深澤 嵩晴 明治大学 DNF - DNF - 708030.86 57.17
56 38 0 草野 隆之介 夕張TSOレーシング DNF - DNF - 708030.86 59.65
57 39 0 峰村 岳臣 東洋大学 DNF - DNF - 708030.86 62.53
58 40 0 手銭 利玖 東洋大学 DNF - DNF - 708030.86 62.85
59 42 0 河野 大峨 日本大学 DNF - DNF - 708030.86 74.16
60 45 0 片山 大斗 小樽双葉高校 DNF - DNF - 708030.86 67.7
61 46 0 渡辺 大翔 東洋大学 DNF - DNF - 708030.86 68.51
62 47 0 峯岸 陽 法政大学 DNF - DNF - 708030.86 63.4
63 50 0 竹内 一 早稲田大学 DNF - DNF - 708030.86 56.55
64 51 0 吉田 海夢 株式会社カタヤマ DNF - DNF - 708030.86 70.94
65 53 0 高橋 侑也 東洋大学 DNF - DNF - 708030.86 71.42
66 56 0 関戸 誠 網走スキー少年団 DNF - DNF - 708030.86 73.09
67 57 0 上村 千春 中央大学 DNF - DNF - 708030.86 76.89
68 58 0 木村 颯汰 日本大学 DNF - DNF - 708030.86 75.1
69 59 0 武村 勇飛 日本体育大学 DNF - DNF - 708030.86 62.44
70 60 0 松倉 徹平 近畿大学 DNF - DNF - 708030.86 61.07
71 61 0 平井 翔太 北照高校 DNF - DNF - 708030.86 77.07
72 62 0 阿部 和人 日大山形高等学校 DNF - DNF - 708030.86 79.08
73 66 0 近藤 快成 小樽双葉高校 DNF - DNF - 708030.86 52.81
74 67 0 佐藤 裕人 明治大学 DNF - DNF - 708030.86 70.06
75 68 0 黒岩 樹生 東海大学 DNF - DNF - 708030.86 89.43
76 69 0 濱田 一希 近畿大学 DNF - DNF - 708030.86 80.11
77 70 0 松浦 晴尚朗 日大山形高等学校 DNF - DNF - 708030.86 64.05
78 72 0 溝井 陽向 近畿大学 DNF - DNF - 708030.86 83.15
79 73 0 権田 武蔵 中央大学 DNF - DNF - 708030.86 87.47
80 74 0 平井 颯馬 中央大学 DNF - DNF - 708030.86 83.59
81 75 0 大谷 聖司 日本体育大学荏原高校 DNF - DNF - 708030.86 85.85
82 76 0 足立 大騎 小樽双葉高校 DNF - DNF - 708030.86 76.7
83 78 0 竹節 天太 専修大学 DNF - DNF - 708030.86 82.93
84 81 0 中村 騎士 明治大学 DNF - DNF - 708030.86 92.06
85 82 0 山浦 竜斗 新井高校 DNF - DNF - 708030.86 96.63
86 83 0 武本 柄壱 東奥義塾高校 DNF - DNF - 708030.86 103.07
87 84 0 丸山 瑛太 足利大附属高校 DNF - DNF - 708030.86 99.78
88 85 0 笠原 聡馬 法政大学 DNF - DNF - 708030.86 138.64
89 86 0 芳賀 芽生 法政大学 DNF - DNF - 708030.86 104.32
90 87 0 小林 桂 東海大学付属札幌高校 DNF - DNF - 708030.86 106.22
91 89 0 田澤 佑記 法政大学 DNF - DNF - 708030.86 107.99
92 90 0 渡辺 友規 長野高専 DNF - DNF - 708030.86 108.42
93 91 0 北村 優弥 東海大学付属札幌高校 DNF - DNF - 708030.86 105.81
94 95 0 櫻井 光樹 飯山高校 DNF - DNF - 708030.86 117.0
95 96 0 堤 琢登 札幌第一高校 DNF - DNF - 708030.86 155.3
96 97 0 奈須川 雅希 大谷室蘭高校 DNF - DNF - 708030.86 117.46
97 100 0 杉本 眞泰 北見北斗高校 DNF - DNF - 708030.86 125.64
98 101 0 藤田 舜輝 日大山形高等学校 DNF - DNF - 708030.86 128.28
99 102 0 中村 和実 國學院大学 DNF - DNF - 708030.86 144.5
100 104 0 中軽米 拓人 盛岡中央高校 DNF - DNF - 708030.86 156.41
101 105 0 齊木 陵太 関根学園高校 DNF - DNF - 708030.86 102.15
102 106 0 鈴木 來 若松商業高等学校 DNF - DNF - 708030.86 188.23
103 107 0 小椋 一矢 世田谷学園高校 DNF - DNF - 708030.86 -
104 108 0 志村 凛太朗 盛岡中央高校 DNF - DNF - 708030.86 35.85
105 110 0 提箸 柚宇 嬬恋高校 DNF - DNF - 708030.86 25.63
106 114 0 中村 大能 大町市スキークラブ DNF - DNF - 708030.86 43.91
107 118 0 竹内 隆太 旭川明成高校 DNF - DNF - 708030.86 45.43
108 120 0 荒木 稜河 福知山成美高校 DNF - DNF - 708030.86 43.68
109 123 0 小松 大晟 東洋大学 DNF - DNF - 708030.86 49.93
110 124 0 前中 昭人 富良野高校 DNF - DNF - 708030.86 56.76
111 125 0 稲葉 隆司 東京農業大学 DNF - DNF - 708030.86 60.29
112 128 0 神田 柊斗 旭川明成高校 DNF - DNF - 708030.86 60.35
113 129 0 梅澤 月 北照高校 DNF - DNF - 708030.86 82.53
114 132 0 村田 拓翔 札幌第一高校 DNF - DNF - 708030.86 68.12
115 133 0 伊藤 瑠泉 札幌第一高等学校 DNF - DNF - 708030.86 100.84
116 134 0 鈴木 瑛太 小樽双葉高校 DNF - DNF - 708030.86 134.71
117 135 0 武岡 徳空 遠軽高校 DNF - DNF - 708030.86 183.58
118 136 0 冨樫 雅久人 北海学園札幌高校 DNF - DNF - 708030.86 212.23
119 138 0 伯谷 悠樹 北海学園札幌高校 DNF - DNF - 708030.86 -
120 139 0 大東 啓 北見北斗高校 DNF - DNF - 708030.86 -
121 2 0 小山 慧 菅平高原SC 52.91 (4) DNF DNF - 708405.86 -
122 12 0 山中 新汰 慶應義塾大学 51.81 (2) DNF DNF - 708398.06 -
123 18 0 峰村 知宏 東洋大学 54.90 (15) DNF DNF - 708419.96 -
124 26 0 津野尾 広大 早稲田大学 54.92 (16) DNF DNF - 708420.10 -
125 28 0 葛巻 福春 近畿大学 54.21 (9) DNF DNF - 708415.07 -
126 32 0 髙橋 駈琉 日本大学 56.07 (25) DNF DNF - 708428.25 -
127 43 0 藤田 駿仁 東洋大学 58.07 (34) DNF DNF - 708442.43 -
128 44 0 遠藤 悠 東京農業大学 57.38 (32) DNF DNF - 708437.54 -
129 48 0 町田 雅仁 法政大学 57.37 (31) DNF DNF - 708437.47 -
130 77 0 渡辺 悠翔 長野日本大学高校 56.67 (28) DNF DNF - 708432.51 -
131 79 0 長谷川 岳流 旭川明成高校 58.72 (39) DNF DNF - 708447.03 -
132 80 0 鈴木 幸悦 法政大学 54.94 (17) DNF DNF - 708420.24 -
133 92 0 設樂 優太郎 日大山形高等学校 1:00.29 (47) DNF DNF - 708458.16 -
134 111 0 加茂 倖大 旭川明成高校 1:03.28 (51) DNF DNF - 708479.35 -
135 116 0 今井 平和 小諸高校 1:03.28 (51) DNF DNF - 708479.35 -
136 117 0 上村 悠瑳 足利大附属高校 1:00.56 (49) DNF DNF - 708460.08 -
137 127 0 矢口 唯人 旭川明成高校 1:06.77 (55) DNF D - 708504.09 -